Nr. | Marca Model Versiune | Carburant | Perioada | Cod Motor | Kw | Cp | Cm3 |
1 | ![]() | benzina | 2002 - prezent | XU10J2 | 81 | 110 | 1998 |
2 | ![]() | Bi-combustibil | 2003 - prezent | XU10J2 | 81 | 110 | 1998 |
3 | ![]() | motor diesel | 2002 - prezent | RHV (DW10UTD) | 62 | 84 | 1997 |
4 | ![]() | motor diesel | 2002 - prezent | 4HY (DW12UTED4) | 74 | 101 | 2179 |
5 | ![]() | motor diesel | 2008 - prezent | 95 | 129 | 2287 | |
6 | ![]() | motor diesel | 2003 - 2006 | 77 | 105 | 2798 | |
7 | ![]() | motor diesel | 2002 - prezent | 8140.43S | 94 | 128 | 2798 |
8 | ![]() | motor diesel | 2004 - prezent | 8140.43N | 107 | 146 | 2798 |
9 | ![]() | motor diesel | 2002 - prezent | 8140.43S | 94 | 128 | 2798 |
Call Center
021.
9192
Apel cu tarif normal
***
09.00 - 18.00 (Luni-Vineri) 09.00 - 14.00 (Sambata)