Nr. | Marca Model Versiune | Carburant | Perioada | Cod Motor | Kw | Cp | Cm3 |
1 | ![]() | benzina | 2009 - prezent | 8FS (EP3) | 70 | 95 | 1397 |
2 | ![]() | benzina | 2009 - prezent | 5FW (EP6) | 88 | 120 | 1598 |
3 | ![]() | Bi-combustibil | 2012 - prezent | 8FP (EP3) | 70 | 95 | 1397 |
4 | ![]() | Flexfuel | 2009 - prezent | 78 | 107 | 1587 | |
5 | ![]() | Flexfuel | 2011 - prezent | 81 | 110 | 1587 | |
6 | ![]() | motor diesel | 2009 - prezent | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 90 | 1560 |
7 | ![]() | motor diesel | 2009 - prezent | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 109 | 1560 |
8 | ![]() | motor diesel | 2010 - prezent | 9HR (DV6C) | 82 | 112 | 1560 |
9 | ![]() | motor diesel | 2010 - prezent | 9HP (DV6DTED) | 68 | 92 | 1560 |
Call Center
021.
9192
Apel cu tarif normal
***
09.00 - 18.00 (Luni-Vineri) 09.00 - 14.00 (Sambata)