Nr. | Marca Model Versiune | Carburant | Perioada | Cod Motor | Kw | Cp | Cm3 |
1 | ![]() | benzina | 2010 - prezent | G4KE | 128 | 174 | 2359 |
2 | ![]() | benzina | 2010 - prezent | G4KE | 128 | 174 | 2359 |
3 | ![]() | benzina | 2006 - prezent | G6BA | 125 | 170 | 2657 |
4 | ![]() | benzina | 2004 - prezent | 129 | 175 | 2656 | |
5 | ![]() | benzina | 2006 - prezent | G6BA | 125 | 170 | 2657 |
6 | ![]() | benzina | 2007 - prezent | G6BA | 147 | 200 | 2656 |
7 | ![]() | benzina | 2006 - prezent | G6EA | 139 | 189 | 2656 |
8 | ![]() | benzina | 2006 - prezent | G6EA | 139 | 189 | 2656 |
9 | ![]() | benzina | 2007 - 2008 | G6DB | 180 | 245 | 3342 |
10 | ![]() | benzina | 2006 - prezent | G6DB | 173 | 235 | 3342 |
11 | ![]() | benzina | 2011 - prezent | 204 | 277 | 3470 | |
12 | ![]() | benzina | 2010 - prezent | 210 | 286 | 3470 | |
13 | ![]() | motor diesel | 2010 - prezent | D4HA | 110 | 150 | 1995 |
14 | ![]() | motor diesel | 2010 - prezent | D4HA | 110 | 150 | 1995 |
15 | ![]() | motor diesel | 2006 - prezent | D4EB | 102 | 139 | 2188 |
16 | ![]() | motor diesel | 2006 - prezent | D4EB | 114 | 155 | 2188 |
17 | ![]() | motor diesel | 2009 - prezent | D4HB | 145 | 197 | 2199 |
18 | ![]() | motor diesel | 2006 - prezent | D4EB | 102 | 139 | 2188 |
19 | ![]() | motor diesel | 2006 - prezent | D4EB | 114 | 155 | 2188 |
20 | ![]() | motor diesel | 2009 - prezent | D4HB | 145 | 197 | 2199 |
21 | ![]() | motor diesel | 2006 - prezent | D4EB | 110 | 150 | 2188 |
22 | ![]() | motor diesel | 2006 - prezent | D4EB | 110 | 150 | 2188 |
Call Center
021.
9192
Apel cu tarif normal
***
09.00 - 18.00 (Luni-Vineri) 09.00 - 14.00 (Sambata)