Nr. | Marca Model Versiune | Carburant | Perioada | Cod Motor | Kw | Cp | Cm3 |
1 | ![]() | benzina | 2008 - prezent | G4FA | 77 | 105 | 1396 |
2 | ![]() | benzina | 2008 - prezent | G4FA | 80 | 109 | 1396 |
3 | ![]() | benzina | 2010 - prezent | G4FA-L | 66 | 90 | 1396 |
4 | ![]() | benzina | 2008 - prezent | G4FC | 90 | 122 | 1591 |
5 | ![]() | benzina | 2008 - prezent | G4FC | 93 | 126 | 1591 |
6 | ![]() | benzina | 2010 - prezent | G4FC | 92 | 125 | 1591 |
7 | ![]() | benzina | 2008 - prezent | G4GC | 105 | 143 | 1975 |
8 | ![]() | LPG | 2009 - 2009 | G4GC | 105 | 143 | 1975 |
9 | ![]() | motor diesel | 2008 - prezent | D4FB | 85 | 115 | 1582 |
10 | ![]() | motor diesel | 2010 - prezent | D4FB | 94 | 128 | 1582 |
11 | ![]() | motor diesel | 2008 - prezent | D4FB-L | 66 | 90 | 1582 |
12 | ![]() | motor diesel | 2008 - prezent | D4EA-F | 103 | 140 | 1991 |
Call Center
021.
9192
Apel cu tarif normal
***
09.00 - 18.00 (Luni-Vineri) 09.00 - 14.00 (Sambata)