Nr. | Marca Model Versiune | Carburant | Perioada | Cod Motor | Kw | Cp | Cm3 |
1 | ![]() | benzina | 2010 - prezent | HR12DE | 56 | 76 | 1198 |
2 | ![]() | benzina | 2010 - prezent | HR12DE | 59 | 80 | 1198 |
3 | ![]() | benzina | 2011 - prezent | HR12DDR | 72 | 98 | 1198 |
4 | ![]() | benzina | 2011 - prezent | HR15DE | 74 | 101 | 1498 |
5 | ![]() | benzina | 2010 - prezent | HR15DE | 75 | 102 | 1498 |
6 | ![]() | benzina | 2012 - prezent | HR16DE | 78 | 106 | 1598 |
7 | ![]() | Flexfuel | 2011 - prezent | 54 | 73 | 998 | |
8 | ![]() | Flexfuel | 2011 - prezent | HR16DE | 82 | 112 | 1598 |
9 | ![]() | motor diesel | 2011 - prezent | 73 | 99 | 1461 |
Call Center
021.
9192
Apel cu tarif normal
***
09.00 - 18.00 (Luni-Vineri) 09.00 - 14.00 (Sambata)