Nr. | Marca Model Versiune | Carburant | Perioada | Cod Motor | Kw | Cp | Cm3 |
1 | ![]() | 2011 - prezent | 44 | 60 | 0 | ||
2 | ![]() | benzina | 2008 - prezent | 81 | 110 | 1598 | |
3 | ![]() | benzina | 2008 - prezent | K7M 750 | 64 | 87 | 1598 |
4 | ![]() | benzina | 2008 - prezent | K4M 830 | 78 | 106 | 1598 |
5 | ![]() | LPG | 2008 - prezent | K4M 834 | 72 | 98 | 1598 |
6 | ![]() | motor diesel | 2008 - prezent | K9K 800 | 50 | 68 | 1461 |
7 | ![]() | motor diesel | 2008 - prezent | K9K 806 | 76 | 103 | 1461 |
8 | ![]() | motor diesel | 2010 - prezent | K9K 804 | 80 | 110 | 1461 |
9 | ![]() | motor diesel | 2010 - prezent | K9K 800 | 55 | 75 | 1461 |
10 | ![]() | motor diesel | 2008 - prezent | K9K 802 | 63 | 86 | 1461 |
11 | ![]() | motor diesel | 2009 - prezent | K9K 808 | 66 | 90 | 1461 |
Call Center
021.
9192
Apel cu tarif normal
***
09.00 - 18.00 (Luni-Vineri) 09.00 - 14.00 (Sambata)