Nr. | Marca Model Versiune | Carburant | Perioada | Cod Motor | Kw | Cp | Cm3 |
1 | CITROËN C3 Picasso 1.4 VTi 95 | benzina | 2009 - prezent | 8FS (EP3) | 70 | 95 | 1397 |
2 | CITROËN C3 Picasso 1.6 VTi 120 | benzina | 2009 - prezent | 5FW (EP6) | 88 | 120 | 1598 |
3 | CITROËN C3 Picasso 1.4 VTi 95 LPG | Bi-combustibil | 2012 - prezent | 8FP (EP3) | 70 | 95 | 1397 |
4 | CITROËN C3 Picasso 1.6 Flex | Flexfuel | 2009 - prezent | 78 | 107 | 1587 | |
5 | CITROËN C3 Picasso 1.6 Flex | Flexfuel | 2011 - prezent | 81 | 110 | 1587 | |
6 | CITROËN C3 Picasso 1.6 HDi | motor diesel | 2009 - prezent | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 90 | 1560 |
7 | CITROËN C3 Picasso 1.6 HDi | motor diesel | 2009 - prezent | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 109 | 1560 |
8 | CITROËN C3 Picasso 1.6 HDi 110 | motor diesel | 2010 - prezent | 9HR (DV6C) | 82 | 112 | 1560 |
9 | CITROËN C3 Picasso 1.6 HDI 90 | motor diesel | 2010 - prezent | 9HP (DV6DTED) | 68 | 92 | 1560 |
Call Center
0757.775.510
SMS
0721.883.855
Apel cu tarif normal
***
09.00 - 18.00 (Luni-Vineri)