Nr. | Marca Model Versiune | Carburant | Perioada | Cod Motor | Kw | Cp | Cm3 |
1 | DACIA SANDERO 1.2 16V | benzina | 2008 - prezent | D4F 732 | 55 | 75 | 1149 |
2 | DACIA SANDERO 1.4 | benzina | 2008 - prezent | K7J 710 | 55 | 75 | 1390 |
3 | DACIA SANDERO 1.6 | benzina | 2008 - prezent | K7M 710 | 64 | 87 | 1598 |
4 | DACIA SANDERO 1.6 MPI 85 | benzina | 2010 - prezent | K7M 800 | 62 | 84 | 1598 |
5 | DACIA SANDERO 1.6 16V Bifuel | Bi-combustibil | 2011 - prezent | K4M 696 | 77 | 105 | 1598 |
6 | DACIA SANDERO 1.4 MPI LPG | Flexfuel | 2009 - prezent | K7J 714 | 53 | 72 | 1390 |
7 | DACIA SANDERO 1.2 16V LPG | LPG | 2008 - prezent | D4F 732 | 55 | 75 | 1149 |
8 | DACIA SANDERO 1.5 dCi | motor diesel | 2008 - prezent | K9K 792 | 50 | 68 | 1461 |
9 | DACIA SANDERO 1.5 dCi | motor diesel | 2010 - prezent | K9K 892 | 55 | 75 | 1461 |
10 | DACIA SANDERO 1.5 dCi | motor diesel | 2008 - prezent | K9K 796 | 63 | 86 | 1461 |
11 | DACIA SANDERO 1.5 dCi | motor diesel | 2010 - prezent | K9K 892 | 65 | 88 | 1461 |
Call Center
0757.775.510
SMS
0721.883.855
Apel cu tarif normal
***
09.00 - 18.00 (Luni-Vineri)