Nr. | Marca Model Versiune | Carburant | Perioada | Cod Motor | Kw | Cp | Cm3 |
1 | HONDA CR-V III 2.0 i | benzina | 2007 - prezent | R20A2 | 110 | 150 | 1997 |
2 | HONDA CR-V III 2.0 i | benzina | 2007 - prezent | R20A2 | 110 | 150 | 1997 |
3 | HONDA CR-V III 2.0 i-VTEC | benzina | 2009 - prezent | R20A2 | 105 | 143 | 1997 |
4 | HONDA CR-V III 2.4 | benzina | 2007 - prezent | K24A1 | 125 | 170 | 2354 |
5 | HONDA CR-V III 2.4 | benzina | 2006 - 2012 | K24A | 134 | 182 | 2354 |
6 | HONDA CR-V III 2.4 4x4 | benzina | 2007 - prezent | K24A | 124 | 168 | 2354 |
7 | HONDA CR-V III 2.4 i-VTEC | benzina | 2009 - prezent | K24Z4 | 122 | 166 | 2354 |
8 | HONDA CR-V III 2.4 i-VTEC 4WD | benzina | 2006 - prezent | K24A1 | 118 | 161 | 2354 |
9 | HONDA CR-V III 2.4 i-VTEC 4x4 | benzina | 2006 - prezent | K24Z1 | 118 | 160 | 2354 |
10 | HONDA CR-V III 2.4 i-Vtec AWD | benzina | 2007 - prezent | 125 | 170 | 2354 | |
11 | HONDA CR-V III 2.2 i-CTDi | motor diesel | 2007 - prezent | N22A2 | 103 | 140 | 2204 |
12 | HONDA CR-V III 2.2 i-DTEC | motor diesel | 2007 - prezent | N22B3 | 110 | 150 | 2199 |
Call Center
0757.775.510
SMS
0721.883.855
Apel cu tarif normal
***
09.00 - 18.00 (Luni-Vineri)