Nr. | Marca Model Versiune | Carburant | Perioada | Cod Motor | Kw | Cp | Cm3 |
1 | ![]() | benzina | 2011 - prezent | N13 B16 A | 75 | 102 | 1598 |
2 | ![]() | benzina | 2010 - prezent | N13 B16 A | 100 | 136 | 1598 |
3 | ![]() | benzina | 2010 - prezent | N13 B16 A | 125 | 170 | 1598 |
4 | ![]() | benzina | 2012 - prezent | N20 B20 A | 160 | 218 | 1997 |
5 | ![]() | benzina | 2011 - prezent | N55 B30 A | 235 | 320 | 2979 |
6 | ![]() | benzina | 2012 - prezent | N55 B30 A | 235 | 320 | 2979 |
7 | ![]() | motor diesel | 2012 - prezent | N47 D16 A | 70 | 95 | 1598 |
8 | ![]() | motor diesel | 2010 - prezent | N47 D20 C | 85 | 116 | 1995 |
9 | ![]() | motor diesel | 2011 - prezent | N47 D16 A | 85 | 116 | 1598 |
10 | ![]() | motor diesel | 2011 - prezent | N47 D20 C | 100 | 136 | 1995 |
11 | ![]() | motor diesel | 2011 - prezent | N47 D20 C | 105 | 143 | 1995 |
12 | ![]() | motor diesel | 2010 - prezent | N47 D20 C | 120 | 163 | 1995 |
13 | ![]() | motor diesel | 2010 - prezent | N47 D20 C | 135 | 184 | 1995 |
14 | ![]() | motor diesel | 2010 - prezent | 135 | 184 | 1995 | |
15 | ![]() | motor diesel | 2011 - prezent | N47 D20 D | 155 | 211 | 1995 |
16 | ![]() | motor diesel | 2011 - prezent | N47 D20 D | 160 | 218 | 1995 |
Call Center
021.
9192
Apel cu tarif normal
***
09.00 - 18.00 (Luni-Vineri) 09.00 - 14.00 (Sambata)