Nr. | Marca Model Versiune | Carburant | Perioada | Cod Motor | Kw | Cp | Cm3 |
1 | HONDA ACCORD VII Hatchback (CH) 1.6 | benzina | 1999 - 2002 | D16B6 | 85 | 116 | 1590 |
2 | HONDA ACCORD VII Hatchback (CH) 1.8 i (CH6) | benzina | 1999 - 2002 | F18B2 | 100 | 136 | 1850 |
3 | HONDA ACCORD VII Hatchback (CH) 2.0 (CH7) | benzina | 1999 - 2002 | F20B6 | 108 | 147 | 1997 |
4 | HONDA ACCORD VII Hatchback (CH) 2.3 (CL4) | benzina | 2000 - 2002 | F23Z5 | 113 | 154 | 2254 |
5 | HONDA ACCORD VII Hatchback (CH) 2.0 TDi | motor diesel | 1999 - 2000 | 20T2N | 77 | 105 | 1994 |
Call Center
0757.775.510
SMS
0721.883.855
Apel cu tarif normal
***
09.00 - 18.00 (Luni-Vineri)