Nr. | Marca Model Versiune | Carburant | Perioada | Cod Motor | Kw | Cp | Cm3 |
1 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 | benzina | 1994 - 2000 | ADP | 74 | 100 | 1595 |
2 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 | benzina | 2000 - 2000 | ALZ | 75 | 102 | 1595 |
3 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 | benzina | 1995 - 2000 | AFY | 85 | 115 | 1781 |
4 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 | benzina | 1995 - 2000 | ADR | 92 | 125 | 1781 |
5 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 | benzina | 1995 - 2000 | 95 | 129 | 1781 | |
6 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 | benzina | 2000 - 2000 | AMB | 125 | 170 | 1781 |
7 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro | benzina | 1995 - 2000 | AFY | 85 | 115 | 1781 |
8 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro | benzina | 1995 - 2000 | ADR | 92 | 125 | 1781 |
9 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T | benzina | 1995 - 2000 | AEB | 110 | 150 | 1781 |
10 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T | benzina | 1997 - 2000 | AJL | 132 | 180 | 1781 |
11 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro | benzina | 1995 - 2000 | AEB | 110 | 150 | 1781 |
12 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro | benzina | 1997 - 2000 | AJL | 132 | 180 | 1781 |
13 | AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 | benzina | 1995 - 1997 | AFM | 110 | 150 | 2393 |
14 | AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 | benzina | 1997 - 2000 | AJG | 120 | 163 | 2393 |
15 | AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 | benzina | 1997 - 2000 | AGA | 121 | 165 | 2393 |
16 | AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro | benzina | 1997 - 2000 | APZ | 120 | 163 | 2393 |
17 | AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro | benzina | 1997 - 2000 | AGA | 121 | 165 | 2393 |
18 | AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 | benzina | 1996 - 1997 | ACZ | 102 | 139 | 2598 |
19 | AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 | benzina | 1995 - 2000 | ABC | 110 | 150 | 2598 |
20 | AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro | benzina | 1995 - 2000 | ABC | 110 | 150 | 2598 |
21 | AUDI A4 (8D2, B5) 2.7 Bi Turbo quattro | benzina | 1998 - 1998 | APB | 187 | 254 | 2671 |
22 | AUDI A4 (8D2, B5) 2.7 Turbo quattro | benzina | 1999 - 2000 | AJK | 169 | 230 | 2671 |
23 | AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 | benzina | 1995 - 1997 | AAH | 128 | 174 | 2771 |
24 | AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 | benzina | 1996 - 2000 | ACK | 142 | 193 | 2771 |
25 | AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 24V | benzina | 1996 - 1999 | 142 | 193 | 2771 | |
26 | AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro | benzina | 1995 - 1997 | AAH | 128 | 174 | 2771 |
27 | AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro | benzina | 1996 - 2000 | ACK | 142 | 193 | 2771 |
28 | AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro | benzina | 1997 - 2000 | AGB | 195 | 265 | 2671 |
29 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | motor diesel | 1995 - 2000 | AFF | 55 | 75 | 1896 |
30 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | motor diesel | 1995 - 2000 | 1Z | 66 | 90 | 1896 |
31 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | motor diesel | 1995 - 2000 | AFN | 81 | 110 | 1896 |
32 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | motor diesel | 2000 - 2000 | AJM | 85 | 116 | 1896 |
33 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro | motor diesel | 1996 - 2000 | AFN | 81 | 110 | 1896 |
34 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro | motor diesel | 2000 - 2000 | AJM | 85 | 116 | 1896 |
35 | AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI | motor diesel | 1997 - 2000 | AFB | 110 | 150 | 2496 |
36 | AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro | motor diesel | 1997 - 2000 | AFB | 110 | 150 | 2496 |
Call Center
0757.775.510
SMS
0721.883.855
Apel cu tarif normal
***
09.00 - 18.00 (Luni-Vineri)