Nr. | Marca Model Versiune | Carburant | Perioada | Cod Motor | Kw | Cp | Cm3 |
1 | BMW 3 cupe (E92) 316 i | benzina | 2007 - prezent | N43 B16 A | 90 | 122 | 1597 |
2 | BMW 3 cupe (E92) 318 i | benzina | 2010 - prezent | N43 B20 A | 105 | 143 | 1995 |
3 | BMW 3 cupe (E92) 320 i | benzina | 2006 - 2007 | N46 B20 A | 110 | 150 | 1995 |
4 | BMW 3 cupe (E92) 320 i | benzina | 2007 - prezent | N43 B20 A | 115 | 156 | 1995 |
5 | BMW 3 cupe (E92) 320 i | benzina | 2007 - prezent | N43 B20 A | 125 | 170 | 1995 |
6 | BMW 3 cupe (E92) 323 i | benzina | 2006 - prezent | N52N B25 A | 130 | 177 | 2497 |
7 | BMW 3 cupe (E92) 325 i | benzina | 2007 - prezent | N53 B30 A | 160 | 218 | 2996 |
8 | BMW 3 cupe (E92) 325 i | benzina | 2006 - prezent | N52 B25 C | 160 | 218 | 2497 |
9 | BMW 3 cupe (E92) 325 i xDrive | benzina | 2008 - prezent | N53 B30 A | 160 | 218 | 2996 |
10 | BMW 3 cupe (E92) 325 xi | benzina | 2006 - prezent | N52 B25 C | 160 | 218 | 2497 |
11 | BMW 3 cupe (E92) 325 xi | benzina | 2007 - prezent | N53 B30 A | 160 | 218 | 2996 |
12 | BMW 3 cupe (E92) 328 i | benzina | 2006 - 2007 | N52N B30 A | 187 | 254 | 2996 |
13 | BMW 3 cupe (E92) 330 i | benzina | 2006 - prezent | N52 B30 A | 190 | 258 | 2996 |
14 | BMW 3 cupe (E92) 330 i | benzina | 2006 - prezent | N53 B30 A | 200 | 272 | 2996 |
15 | BMW 3 cupe (E92) 330 i xDrive | benzina | 2008 - prezent | N53 B30 A | 200 | 272 | 2996 |
16 | BMW 3 cupe (E92) 330 xi | benzina | 2006 - prezent | N52 B30 A | 190 | 258 | 2996 |
17 | BMW 3 cupe (E92) 330 xi | benzina | 2006 - prezent | N52 B30 A | 200 | 272 | 2996 |
18 | BMW 3 cupe (E92) 335 i | benzina | 2006 - prezent | N54 B30 A | 225 | 306 | 2979 |
19 | BMW 3 cupe (E92) 335 i xDrive | benzina | 2008 - prezent | N54 B30 A | 225 | 306 | 2979 |
20 | BMW 3 cupe (E92) 335 xi | benzina | 2006 - prezent | N54 B30 A | 225 | 306 | 2979 |
21 | BMW 3 cupe (E92) M3 4.0 | benzina | 2007 - prezent | S65 B40 | 309 | 420 | 3999 |
22 | BMW 3 cupe (E92) M3 GTS | benzina | 2007 - prezent | S65 B44 A | 331 | 450 | 4361 |
23 | BMW 3 cupe (E92) 320 d | motor diesel | 2007 - prezent | N47 D20 A | 130 | 177 | 1995 |
24 | BMW 3 cupe (E92) 320 d | motor diesel | 2010 - prezent | N47 D20 C | 135 | 184 | 1995 |
25 | BMW 3 cupe (E92) 320 d xDrive | motor diesel | 2008 - prezent | N47 D20 C | 130 | 177 | 1995 |
26 | BMW 3 cupe (E92) 320 d xDrive | motor diesel | 2010 - prezent | N47 D20 C | 135 | 184 | 1995 |
27 | BMW 3 cupe (E92) 320 xd | motor diesel | 2007 - prezent | N47 D20 A | 130 | 177 | 1995 |
28 | BMW 3 cupe (E92) 325 d | motor diesel | 2007 - prezent | N57N 306 D3 | 145 | 197 | 2993 |
29 | BMW 3 cupe (E92) 325 d | motor diesel | 2010 - prezent | N57 D30 A | 150 | 204 | 2993 |
30 | BMW 3 cupe (E92) 330 d | motor diesel | 2006 - prezent | M57 306 D3 | 170 | 231 | 2993 |
31 | BMW 3 cupe (E92) 330 d | motor diesel | 2009 - prezent | N57 D30 A | 180 | 245 | 2993 |
32 | BMW 3 cupe (E92) 330 d xDrive | motor diesel | 2009 - prezent | N57 D30 A | 180 | 245 | 2993 |
33 | BMW 3 cupe (E92) 330 xd | motor diesel | 2006 - prezent | M57 306 D3 | 170 | 231 | 2993 |
34 | BMW 3 cupe (E92) 330 xd X | motor diesel | 2009 - prezent | N57 D30 A | 180 | 245 | 2993 |
35 | BMW 3 cupe (E92) 335 d | motor diesel | 2006 - prezent | M57N 306 D5 | 210 | 286 | 2993 |
Call Center
0757.775.510
SMS
0721.883.855
Apel cu tarif normal
***
09.00 - 18.00 (Luni-Vineri)