Nr. | Marca Model Versiune | Carburant | Perioada | Cod Motor | Kw | Cp | Cm3 |
1 | CITROËN C2 (JM_) 1.1 | benzina | 2003 - prezent | HFX (TU1JP) | 44 | 60 | 1124 |
2 | CITROËN C2 (JM_) 1.4 | benzina | 2003 - prezent | KFV (TU3JP) | 54 | 73 | 1360 |
3 | CITROËN C2 (JM_) 1.4 | benzina | 2006 - prezent | KFV (TU3JP) | 55 | 75 | 1360 |
4 | CITROËN C2 (JM_) 1.4 16V | benzina | 2006 - prezent | KFU (ET3J4) | 65 | 90 | 1360 |
5 | CITROËN C2 (JM_) 1.6 | benzina | 2003 - prezent | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | 1587 |
6 | CITROËN C2 (JM_) 1.6 VTS | benzina | 2005 - prezent | NFS (TU5JP4S) | 90 | 122 | 1587 |
7 | CITROËN C2 (JM_) 1.4 HDi | motor diesel | 2003 - prezent | 8HX (DV4TD) | 50 | 68 | 1398 |
8 | CITROËN C2 (JM_) 1.6 HDi | motor diesel | 2005 - prezent | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 109 | 1560 |
Call Center
0757.775.510
SMS
0721.883.855
Apel cu tarif normal
***
09.00 - 18.00 (Luni-Vineri)