Nr. | Marca Model Versiune | Carburant | Perioada | Cod Motor | Kw | Cp | Cm3 |
1 | CITROËN C4 (B7) 1.4 VTi 95 | benzina | 2009 - prezent | 8FP (EP3) | 70 | 95 | 1397 |
2 | CITROËN C4 (B7) 1.6 THP 155 | benzina | 2009 - prezent | 5FV (EP6CDT) | 115 | 156 | 1598 |
3 | CITROËN C4 (B7) 1.6 VTi 120 | benzina | 2009 - prezent | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | 1598 |
4 | CITROËN C4 (B7) 1.6 VTi 120 LPG | Bi-combustibil | 2011 - prezent | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | 1598 |
5 | CITROËN C4 (B7) 1.6 Flex | Flexfuel | 2009 - prezent | 81 | 110 | 1587 | |
6 | CITROËN C4 (B7) 2.0 Flex | Flexfuel | 2009 - prezent | RFJ (EW10A) | 103 | 140 | 1997 |
7 | CITROËN C4 (B7) 1.6 HDi 110 | motor diesel | 2009 - prezent | 9HR (DV6C) | 82 | 112 | 1560 |
8 | CITROËN C4 (B7) 1.6 HDi 90 | motor diesel | 2009 - prezent | 9HP (DV6DTED) | 68 | 92 | 1560 |
9 | CITROËN C4 (B7) 2.0 HDi 150 | motor diesel | 2009 - prezent | 110 | 150 | 1997 |
Call Center
0757.775.510
SMS
0721.883.855
Apel cu tarif normal
***
09.00 - 18.00 (Luni-Vineri)