Nr. | Marca Model Versiune | Carburant | Perioada | Cod Motor | Kw | Cp | Cm3 |
1 | DACIA DUSTER 1.6 16V | benzina | 2010 - prezent | K4M 690 | 77 | 105 | 1598 |
2 | DACIA DUSTER 1.6 16V 4x4 | benzina | 2010 - prezent | K4M 606 | 77 | 105 | 1598 |
3 | DACIA DUSTER 1.6 16V LPG | LPG | 2011 - prezent | K4M 696 | 77 | 105 | 1598 |
4 | DACIA DUSTER 1.5 dCi | motor diesel | 2010 - prezent | K9K 796 | 63 | 86 | 1461 |
5 | DACIA DUSTER 1.5 dCi | motor diesel | 2010 - prezent | K9K 892 | 66 | 90 | 1461 |
6 | DACIA DUSTER 1.5 dCi | motor diesel | 2010 - prezent | K9K 896 | 79 | 107 | 1461 |
7 | DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | motor diesel | 2010 - prezent | K9K 894 | 66 | 90 | 1461 |
8 | DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | motor diesel | 2010 - prezent | K9K 898 | 79 | 107 | 1461 |
9 | DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | motor diesel | 2010 - prezent | K9K 898 | 81 | 110 | 1461 |
10 | DACIA DUSTER 1.6 16V Flexifuel | Petrol/Ethanol | 2011 - prezent | K4M 696 | 77 | 105 | 1598 |
Call Center
0757.775.510
SMS
0721.883.855
Apel cu tarif normal
***
09.00 - 18.00 (Luni-Vineri)