Nr. | Marca Model Versiune | Carburant | Perioada | Cod Motor | Kw | Cp | Cm3 |
1 | FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.0 | benzina | 1998 - 2003 | 45 | 61 | 994 | |
2 | FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2 | benzina | 1999 - 2002 | 178 E2.000 | 50 | 68 | 1242 |
3 | FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2 | benzina | 2004 - prezent | 178 E9.011 | 52 | 71 | 1242 |
4 | FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2 | benzina | 2001 - prezent | 188 A5.000 | 59 | 80 | 1242 |
5 | FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2 (178DX.G1A) | benzina | 1996 - 2001 | 178 B5.000 | 54 | 73 | 1242 |
6 | FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2 (178DYA1A) | benzina | 2001 - prezent | 188 A4.000 | 44 | 60 | 1242 |
7 | FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.4 | benzina | 1997 - 2001 | 178 B2.000 | 51 | 69 | 1372 |
8 | FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.4 | benzina | 2005 - prezent | 199 A1.000 | 57 | 77 | 1368 |
9 | FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.5 | benzina | 1998 - 2004 | 178 A6.011 | 57 | 78 | 1497 |
10 | FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.5 | benzina | 2002 - prezent | 178 E5.022 | 62 | 84 | 1461 |
11 | FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.6 | benzina | 1997 - 2003 | 178 C7.098 | 68 | 92 | 1581 |
12 | FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.6 | benzina | 1997 - prezent | 178 C7.098 | 70 | 95 | 1581 |
13 | FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.6 16V | benzina | 2002 - prezent | 178 D2..011 | 73 | 99 | 1581 |
14 | FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.6 16V | benzina | 2003 - 2005 | 74 | 101 | 1596 | |
15 | FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.6 16V (178DX.D1A) | benzina | 1996 - 2001 | 178 B3.000 | 74 | 100 | 1581 |
16 | FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.6 16V (178DYC1A06) | benzina | 2001 - prezent | 182 B6.000 | 76 | 103 | 1596 |
17 | FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.8 | benzina | 2004 - 2005 | 76 | 103 | 1796 | |
18 | FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.8 | benzina | 2005 - prezent | 93313090-7U | 81 | 110 | 1796 |
19 | FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.0 | Flexfuel | 2010 - prezent | 310 A1.011 | 55 | 75 | 999 |
20 | FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2 Biopower | Flexfuel | 2004 - 2005 | 178 E9.011 | 52 | 71 | 1242 |
21 | FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2 Flexfuel | Flexfuel | 1997 - 2002 | 188 A4.000 | 44 | 60 | 1242 |
22 | FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.4 Biopower | Flexfuel | 2005 - prezent | 310 A2.011 | 63 | 86 | 1368 |
23 | FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.4 Flex | Flexfuel | 2005 - prezent | 178 F3.011 | 59 | 80 | 1368 |
24 | FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.5 Bipower | Flexfuel | 2001 - 2004 | 57 | 77 | 1498 | |
25 | FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.6 Flex | Flexfuel | 2010 - prezent | 310 A5.011 | 85 | 118 | 1598 |
26 | FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.8 | Flexfuel | 2006 - prezent | 93313090-H2 | 84 | 114 | 1796 |
27 | FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.8 Flex | Flexfuel | 2004 - 2006 | 93313090-7U | 78 | 106 | 1796 |
28 | FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.8 Flex | Flexfuel | 2006 - 2010 | 82 | 112 | 1796 | |
29 | FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.8 Flex | Flexfuel | 2010 - prezent | 370 A0.011 | 97 | 132 | 1747 |
30 | FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2 LPG | LPG | 1997 - 2002 | 188 A4.000 | 44 | 60 | 1242 |
31 | FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.7 TD | motor diesel | 1997 - prezent | 176 A5.000 | 53 | 72 | 1697 |
32 | FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.7 TD | motor diesel | 2001 - 2003 | 176 A5.000 | 59 | 80 | 1698 |
33 | FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.7 TD (178DX.H1A) | motor diesel | 1996 - 2001 | 176 A3.000 | 51 | 70 | 1698 |
34 | FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.9 D | motor diesel | 2001 - prezent | 223 A6.000 | 48 | 65 | 1910 |
35 | FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.9 D (178DYD1A07) | motor diesel | 2001 - prezent | 223 A6.000 | 46 | 63 | 1910 |
36 | FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.9 JTD | motor diesel | 2001 - prezent | 188 A2.000 | 59 | 80 | 1910 |
Call Center
0757.775.510
SMS
0721.883.855
Apel cu tarif normal
***
09.00 - 18.00 (Luni-Vineri)