Nr. | Marca Model Versiune | Carburant | Perioada | Cod Motor | Kw | Cp | Cm3 |
1 | FIAT DUCATO caroserie (230L) 2.0 | benzina | 1994 - 1995 | 74 | 101 | 1998 | |
2 | FIAT DUCATO caroserie (230L) 2.0 | benzina | 1994 - 2002 | RFW | 80 | 109 | 1998 |
3 | FIAT DUCATO caroserie (230L) 2.0 4x4 | benzina | 1994 - 2001 | RFW | 80 | 109 | 1998 |
4 | FIAT DUCATO caroserie (230L) 1.9 D | motor diesel | 1998 - 2002 | DJY | 50 | 68 | 1905 |
5 | FIAT DUCATO caroserie (230L) 1.9 D | motor diesel | 1994 - 2002 | 230 A2.000 | 51 | 69 | 1929 |
6 | FIAT DUCATO caroserie (230L) 1.9 TD | motor diesel | 1998 - 2001 | DHX | 59 | 80 | 1905 |
7 | FIAT DUCATO caroserie (230L) 1.9 TD | motor diesel | 1994 - 2002 | 230 A3.000 | 60 | 82 | 1929 |
8 | FIAT DUCATO caroserie (230L) 1.9 TD | motor diesel | 1998 - 2002 | DHX (XUD9TF/L) | 66 | 90 | 1905 |
9 | FIAT DUCATO caroserie (230L) 1.9 TD CAT | motor diesel | 1994 - 2002 | 230 A4.000 | 59 | 80 | 1929 |
10 | FIAT DUCATO caroserie (230L) 2.0 JTD | motor diesel | 2001 - 2002 | RHV (DW10) | 62 | 84 | 1997 |
11 | FIAT DUCATO caroserie (230L) 2.5 D | motor diesel | 1994 - 2002 | 8140.67 | 62 | 84 | 2500 |
12 | FIAT DUCATO caroserie (230L) 2.5 TD | motor diesel | 1994 - 1998 | 8140.47 | 80 | 109 | 2499 |
13 | FIAT DUCATO caroserie (230L) 2.5 TD 4x4 | motor diesel | 1994 - 1998 | 8140.47 | 80 | 109 | 2499 |
14 | FIAT DUCATO caroserie (230L) 2.5 TD 4x4 | motor diesel | 1994 - 1998 | 8140.47 | 85 | 116 | 2499 |
15 | FIAT DUCATO caroserie (230L) 2.5 TDI | motor diesel | 1994 - 2002 | 8140.47R | 80 | 109 | 2500 |
16 | FIAT DUCATO caroserie (230L) 2.5 TDI 4x4 | motor diesel | 1998 - 2002 | 8140.47 | 85 | 116 | 2500 |
17 | FIAT DUCATO caroserie (230L) 2.5 TDI Maxi | motor diesel | 1994 - 2002 | 8140.47 | 85 | 116 | 2500 |
18 | FIAT DUCATO caroserie (230L) 2.8 D | motor diesel | 1998 - 2002 | 8140.63 | 64 | 87 | 2800 |
19 | FIAT DUCATO caroserie (230L) 2.8 D 4x4 | motor diesel | 1998 - 2002 | 8140.63 | 64 | 87 | 2800 |
20 | FIAT DUCATO caroserie (230L) 2.8 iDTD 4x4 | motor diesel | 1998 - 2001 | 8140.43 | 90 | 122 | 2799 |
21 | FIAT DUCATO caroserie (230L) 2.8 JTD | motor diesel | 2000 - 2002 | 8140.43S | 94 | 128 | 2798 |
22 | FIAT DUCATO caroserie (230L) 2.8 JTD 4x4 | motor diesel | 2000 - 2002 | 8140.43S | 94 | 128 | 2798 |
23 | FIAT DUCATO caroserie (230L) 2.8 TDI | motor diesel | 1997 - 2002 | 8140.43 | 90 | 122 | 2800 |
24 | FIAT DUCATO caroserie (230L) 2.8 TDI 4x4 | motor diesel | 1999 - 2002 | 8140.43 | 90 | 122 | 2800 |
Call Center
0757.775.510
SMS
0721.883.855
Apel cu tarif normal
***
09.00 - 18.00 (Luni-Vineri)