Nr. | Marca Model Versiune | Carburant | Perioada | Cod Motor | Kw | Cp | Cm3 |
1 | FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.0 i | benzina | 1994 - 1998 | NSD | 85 | 115 | 1998 |
2 | FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.0 i 16V | benzina | 1994 - 1998 | N3A | 100 | 136 | 1998 |
3 | FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.3 i 16V | benzina | 1996 - 1998 | Y5A | 108 | 147 | 2295 |
4 | FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.9 i | benzina | 1995 - 1998 | BRG | 110 | 150 | 2933 |
5 | FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.9 i 24V | benzina | 1994 - 1998 | BOB | 152 | 207 | 2933 |
6 | FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.5 TD | motor diesel | 1994 - 1998 | SCC | 85 | 115 | 2500 |
7 | FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.5 TD | motor diesel | 1996 - 1998 | VM | 92 | 125 | 2500 |
Call Center
0757.775.510
SMS
0721.883.855
Apel cu tarif normal
***
09.00 - 18.00 (Luni-Vineri)