Nr. | Marca Model Versiune | Carburant | Perioada | Cod Motor | Kw | Cp | Cm3 |
1 | FORD KA (RB_) 1.0 i | benzina | 1997 - 1999 | ZH10JRB | 38 | 52 | 999 |
2 | FORD KA (RB_) 1.0 i | benzina | 1999 - 2008 | 48 | 65 | 999 | |
3 | FORD KA (RB_) 1.3 i | benzina | 1998 - 2008 | JJD | 36 | 49 | 1299 |
4 | FORD KA (RB_) 1.3 i | benzina | 1996 - 2002 | JJB | 37 | 50 | 1299 |
5 | FORD KA (RB_) 1.3 i | benzina | 1996 - 2008 | J4D | 44 | 60 | 1299 |
6 | FORD KA (RB_) 1.3 i | benzina | 2002 - 2008 | A9A | 51 | 70 | 1299 |
7 | FORD KA (RB_) 1.6 | benzina | 2006 - 2007 | 68 | 92 | 1598 | |
8 | FORD KA (RB_) 1.6 i | benzina | 2003 - 2008 | CDB | 70 | 95 | 1599 |
9 | FORD KA (RB_) 1.6 i | benzina | 2005 - 2008 | 71 | 96 | 1597 |
Call Center
0757.775.510
SMS
0721.883.855
Apel cu tarif normal
***
09.00 - 18.00 (Luni-Vineri)