Nr. | Marca Model Versiune | Carburant | Perioada | Cod Motor | Kw | Cp | Cm3 |
1 | HONDA CIVIC VIII limuzina (FD, FA) 1.3 | benzina | 2006 - prezent | L13A6 | 85 | 116 | 1339 |
2 | HONDA CIVIC VIII limuzina (FD, FA) 1.5 Hybrid | benzina | 2011 - prezent | L15A7 | 88 | 120 | 1497 |
3 | HONDA CIVIC VIII limuzina (FD, FA) 1.6 | benzina | 2005 - prezent | R16A1 | 84 | 114 | 1586 |
4 | HONDA CIVIC VIII limuzina (FD, FA) 1.6 | benzina | 2005 - prezent | R16A1 | 92 | 125 | 1586 |
5 | HONDA CIVIC VIII limuzina (FD, FA) 1.6 | benzina | 2012 - prezent | 92 | 125 | 1598 | |
6 | HONDA CIVIC VIII limuzina (FD, FA) 1.7 | benzina | 2005 - prezent | 85 | 116 | 1668 | |
7 | HONDA CIVIC VIII limuzina (FD, FA) 1.8 | benzina | 2006 - prezent | R18A1 | 97 | 132 | 1799 |
8 | HONDA CIVIC VIII limuzina (FD, FA) 1.8 | benzina | 2005 - prezent | R18A1 | 103 | 140 | 1798 |
9 | HONDA CIVIC VIII limuzina (FD, FA) 1.8 | benzina | 2006 - prezent | R18A1 | 103 | 140 | 1799 |
10 | HONDA CIVIC VIII limuzina (FD, FA) 2.0 | benzina | 2006 - prezent | K20A3 | 114 | 155 | 1998 |
11 | HONDA CIVIC VIII limuzina (FD, FA) 2.0 | benzina | 2007 - prezent | 148 | 201 | 1998 | |
12 | HONDA CIVIC VIII limuzina (FD, FA) 2.0 i-VTEC Type R | benzina | 2007 - 2010 | 165 | 224 | 1998 | |
13 | HONDA CIVIC VIII limuzina (FD, FA) 1.3 Hybrid | benzina/elector | 2006 - prezent | LDA2 | 70 | 95 | 1339 |
14 | HONDA CIVIC VIII limuzina (FD, FA) 1.3 Hybrid | benzina/elector | 2010 - prezent | LDA2 | 85 | 116 | 1339 |
15 | HONDA CIVIC VIII limuzina (FD, FA) 1.5 Hybrid | benzina/elector | 2012 - prezent | 82 | 112 | 1497 | |
16 | HONDA CIVIC VIII limuzina (FD, FA) 1.8 Flex | Flexfuel | 2006 - prezent | R18A1 | 103 | 140 | 1798 |
Call Center
0757.775.510
SMS
0721.883.855
Apel cu tarif normal
***
09.00 - 18.00 (Luni-Vineri)