Nr. | Marca Model Versiune | Carburant | Perioada | Cod Motor | Kw | Cp | Cm3 |
1 | HYUNDAI i30 (FD) 1.4 | benzina | 2007 - 2011 | G4FA | 77 | 105 | 1396 |
2 | HYUNDAI i30 (FD) 1.4 | benzina | 2007 - 2011 | G4FA | 80 | 109 | 1396 |
3 | HYUNDAI i30 (FD) 1.6 | benzina | 2007 - 2011 | G4FC | 85 | 116 | 1591 |
4 | HYUNDAI i30 (FD) 1.6 | benzina | 2007 - 2011 | G4FC | 90 | 122 | 1591 |
5 | HYUNDAI i30 (FD) 1.6 | benzina | 2008 - 2011 | G4FC | 93 | 126 | 1591 |
6 | HYUNDAI i30 (FD) 2.0 | benzina | 2007 - 2011 | G4GC-G | 105 | 143 | 1975 |
7 | HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi | motor diesel | 2007 - 2011 | D4FB | 66 | 90 | 1582 |
8 | HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi | motor diesel | 2007 - 2011 | D4FB | 81 | 110 | 1582 |
9 | HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi | motor diesel | 2007 - 2011 | D4FB | 85 | 116 | 1582 |
10 | HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi | motor diesel | 2010 - 2011 | D4FB | 94 | 128 | 1582 |
11 | HYUNDAI i30 (FD) 2.0 CRDi | motor diesel | 2007 - 2011 | D4EA | 103 | 140 | 1991 |
Call Center
0757.775.510
SMS
0721.883.855
Apel cu tarif normal
***
09.00 - 18.00 (Luni-Vineri)