Nr. | Marca Model Versiune | Carburant | Perioada | Cod Motor | Kw | Cp | Cm3 |
1 | HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.2 | benzina | 2008 - prezent | G4LA | 57 | 78 | 1248 |
2 | HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.2 | benzina | 2008 - prezent | 59 | 80 | 1197 | |
3 | HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.2 | benzina | 2012 - prezent | 63 | 86 | 1248 | |
4 | HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.4 | benzina | 2008 - prezent | G4FA | 74 | 101 | 1396 |
5 | HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.6 | benzina | 2008 - prezent | G4FC | 91 | 124 | 1591 |
6 | HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.6 | benzina | 2008 - prezent | G4FC | 93 | 126 | 1591 |
7 | HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.1 CRDi | motor diesel | 2012 - prezent | 55 | 75 | 1120 | |
8 | HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.4 CRDi | motor diesel | 2009 - prezent | D4FC | 55 | 75 | 1396 |
9 | HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.4 CRDi | motor diesel | 2008 - prezent | D4FC | 66 | 90 | 1396 |
10 | HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.6 CRDi | motor diesel | 2008 - prezent | D4FB | 85 | 116 | 1582 |
Call Center
0757.775.510
SMS
0721.883.855
Apel cu tarif normal
***
09.00 - 18.00 (Luni-Vineri)