Nr. | Marca Model Versiune | Carburant | Perioada | Cod Motor | Kw | Cp | Cm3 |
1 | NISSAN PATROL GR II Wagon (Y61) 4.2 TDi | benzina | 2000 - 2002 | 125 | 170 | 4169 | |
2 | NISSAN PATROL GR II Wagon (Y61) 4.5 | benzina | 1997 - 2001 | TB45E | 145 | 197 | 4479 |
3 | NISSAN PATROL GR II Wagon (Y61) 4.5 i | benzina | 1997 - prezent | TB45E | 147 | 200 | 4479 |
4 | NISSAN PATROL GR II Wagon (Y61) 4.8 | benzina | 2000 - prezent | TB48DE | 180 | 245 | 4759 |
5 | NISSAN PATROL GR II Wagon (Y61) 4.8 | benzina | 2001 - 2007 | TB48DE | 185 | 252 | 4759 |
6 | NISSAN PATROL GR II Wagon (Y61) 4.8 | benzina | 2011 - prezent | TB48DE | 190 | 258 | 4759 |
7 | NISSAN PATROL GR II Wagon (Y61) 2.7 TD | motor diesel | 1998 - 2001 | TD27T | 73 | 99 | 2664 |
8 | NISSAN PATROL GR II Wagon (Y61) 2.8 TD | motor diesel | 1997 - 2000 | RD28Ti | 95 | 129 | 2826 |
9 | NISSAN PATROL GR II Wagon (Y61) 2.8 TDiC | motor diesel | 1997 - 2000 | RD28Ti | 96 | 131 | 2826 |
10 | NISSAN PATROL GR II Wagon (Y61) 3.0 D | motor diesel | 2000 - 2004 | ZD30DDTi | 116 | 158 | 2953 |
11 | NISSAN PATROL GR II Wagon (Y61) 3.0 D tractiune integrala | motor diesel | 2004 - prezent | ZD30DDTi | 118 | 160 | 2953 |
12 | NISSAN PATROL GR II Wagon (Y61) 3.0 DTi | motor diesel | 2000 - prezent | ZD30DDTi | 116 | 158 | 2953 |
13 | NISSAN PATROL GR II Wagon (Y61) 3.0 DTi | motor diesel | 2000 - prezent | ZD30DDTi | 118 | 160 | 2953 |
14 | NISSAN PATROL GR II Wagon (Y61) 3.2 D | motor diesel | 1998 - 2001 | SD33 | 70 | 95 | 3246 |
15 | NISSAN PATROL GR II Wagon (Y61) 4.2 D | motor diesel | 1999 - 2004 | TD42T | 114 | 155 | 4169 |
16 | NISSAN PATROL GR II Wagon (Y61) 4.2 D 4x4 | motor diesel | 1998 - 2003 | TD42 | 91 | 124 | 4169 |
17 | NISSAN PATROL GR II Wagon (Y61) 4.2 TD | motor diesel | 1997 - prezent | TD42T | 107 | 146 | 4169 |
Call Center
0757.775.510
SMS
0721.883.855
Apel cu tarif normal
***
09.00 - 18.00 (Luni-Vineri)