Nr. | Marca Model Versiune | Carburant | Perioada | Cod Motor | Kw | Cp | Cm3 |
1 | NISSAN KUBISTAR caroserie 1.2 | benzina | 2003 - prezent | D7F 764 | 44 | 60 | 1149 |
2 | NISSAN KUBISTAR caroserie 1.2 16V | benzina | 2006 - prezent | D4F 712 | 55 | 75 | 1149 |
3 | NISSAN KUBISTAR caroserie 1.6 16V | benzina | 2003 - prezent | K4M 752 | 70 | 95 | 1598 |
4 | NISSAN KUBISTAR caroserie 1.5 dCi | motor diesel | 2005 - prezent | K9K 710 | 45 | 61 | 1461 |
5 | NISSAN KUBISTAR caroserie 1.5 dCi | motor diesel | 2003 - prezent | K9K 704 | 48 | 65 | 1461 |
6 | NISSAN KUBISTAR caroserie 1.5 dCi | motor diesel | 2003 - prezent | K9K 722 | 60 | 82 | 1461 |
Call Center
0757.775.510
SMS
0721.883.855
Apel cu tarif normal
***
09.00 - 18.00 (Luni-Vineri)